Products
Serch



  • Contact us

    Tel:+86-576-86407030
    Fax:0576-86402180
    Mob:13136562055
    skype:geevohero
    Email:ttp.po@163.com
    MSN:steeringpump@live.cn
    QQ:70304779

    产品展示PRODUCTS
    当前位置:首页 >> 产品中心
    转向系统
    Part : 转向助力泵
    OE NO.: A1104602180
    GV NO. :
    Make : MERCEDES BENZ
    Description : Operating Mode:Hydraulic
    Applicable

    MERCEDES BENZ COUPE (C123) Coupe 77.03-80.04

    MERCEDES BENZ COUPE (C123) Coupe M 115.954 Petrol Engine 2307CC 80KW 109HP 77.05-80.04
    MERCEDES BENZ COUPE (C123) Coupe M 110.923 Petrol Engine 2746CC 115KW 156HP 77.03-80.03
    MERCEDES BENZ COUPE (C123) Coupe M 110.988 Petrol Engine 2746CC 130KW 177HP 77.09-79.08

    MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) Closed Off-Road Vehicle 79.03-93.07

    MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) Closed Off-Road Vehicle M 115.973 Petrol Engine 2307CC 66KW 90HP 79.03-93.07
    MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) Closed Off-Road Vehicle M 102.979 Petrol Engine 2298CC 90KW 122HP 87.05-92.08
    MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) Closed Off-Road Vehicle M 102.981 Petrol Engine 2299CC 92KW 125HP 82.04-92.08
    MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) Closed Off-Road Vehicle M 110.994 Petrol Engine 2746CC 110KW 150HP 84.08-89.08
    MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) Closed Off-Road Vehicle OM 617.931 Diesel 2998CC 65KW 88HP 79.12-91.12

    MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) Closed Off-Road Vehicle 90.06-93.06

    MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) Closed Off-Road Vehicle M 102.989 Petrol Engine 2298CC 93KW 126HP 90.06-93.06
    MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) Closed Off-Road Vehicle M 103.987 Petrol Engine 2960CC 128KW 174HP 90.06
    MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) Closed Off-Road Vehicle M 117.965 Petrol Engine 4973CC 177KW 241HP 93.09

    MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) Open Off-Road Vehicle 89.09-97.09

    MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) Open Off-Road Vehicle M 102.989 Petrol Engine 2298CC 93KW 126HP 90.06-93.02
    MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) Open Off-Road Vehicle M 103.987 Petrol Engine 2960CC 125KW 170HP 89.09-97.09

    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate 77.09-85.12

    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate M 102.920 Petrol Engine 1997CC 80KW 109HP 80.11-85.11
    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate Petrol Engine 1997CC 74KW 101HP 80.11-85.11
    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate M 115.954 Petrol Engine 2307CC 80KW 109HP 77.09-80.03
    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate M 102.980 Petrol Engine 2299CC 100KW 136HP 80.04-85.11
    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate Diesel 2399CC 48KW 65HP 77.09-79.02
    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate OM 616.912 Diesel 2399CC 53KW 72HP 79.03-85.12
    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate M 123.921 Petrol Engine 2525CC 103KW 140HP 78.05-82.08
    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate M 110.988 Petrol Engine 2746CC 136KW 185HP 77.09-85.11
    MERCEDES BENZ KOMBI Kombi (S123) Estate OM 617.912 Diesel 2998CC 59KW 80HP 77.09-85.10

    MERCEDES BENZ S-CLASS (W116) Saloon 72.08-80.07

    MERCEDES BENZ S-CLASS (W116) Saloon M 110.922 Petrol Engine 2746CC 115KW 156HP 72.08-80.07
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W116) Saloon M 110.983 Petrol Engine 2746CC 136KW 185HP 72.08-80.07
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W116) Saloon M 110.985 Petrol Engine 2746CC 130KW 177HP 72.08-80.07
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W116) Saloon M 116.985 Petrol Engine 3499CC 143KW 194HP 76.03-80.03
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W116) Saloon M 116.983 Petrol Engine 3499CC 147KW 200HP 72.08-76.02
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W116) Saloon M 117.983 Petrol Engine 4520CC 165KW 224HP 73.01-80.04
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W116) Saloon M 117.986 Petrol Engine 4520CC 160KW 218HP 75.12-80.04
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W116) Saloon M 100.985 Petrol Engine 6834CC 210KW 286HP 75.07-80.03

    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon 79.10-91.06

    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 110.924 Petrol Engine 2746CC 115KW 156HP 79.12-85.07
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 110.987 Petrol Engine 2746CC 136KW 185HP 79.10-85.07
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 3839CC 150KW 204HP 79.12-85.08
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 3839CC 150KW 204HP 79.12-85.08
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 3839CC 150KW 204HP 79.12-85.08
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 3839CC 150KW 204HP 79.12-85.08
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 3839CC 150KW 204HP 79.12-85.08
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 116.961 Petrol Engine 3839CC 160KW 218HP 85.12-86.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 3839CC 150KW 204HP 79.12-85.08
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 3839CC 150KW 204HP 79.12-85.08
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 170KW 231HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 116.965 Petrol Engine 4196CC 165KW 224HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 170KW 231HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 170KW 231HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 170KW 231HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 170KW 231HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 170KW 231HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 116.965 Petrol Engine 4196CC 150KW 204HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 117.965 Petrol Engine 4973CC 195KW 265HP 87.09-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 117.965 Petrol Engine 4973CC 164KW 223HP 85.09-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 117.961 Petrol Engine 4973CC 177KW 241HP 79.12-85.08
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 117.965 Petrol Engine 4973CC 185KW 252HP 89.06-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 117.968 Petrol Engine 5547CC 205KW 279HP 87.08-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon M 117.968 Petrol Engine 5547CC 178KW 242HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS (W126) Saloon Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12

    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe 81.10-91.06

    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe M 116.963 Petrol Engine 3839CC 150KW 204HP 81.10-85.07
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe M 116.965 Petrol Engine 4196CC 165KW 224HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe M 117.965 Petrol Engine 4973CC 164KW 223HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe M 117.963 Petrol Engine 4973CC 170KW 231HP 81.10-85.08
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe M 117.965 Petrol Engine 4973CC 185KW 252HP 89.06-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-89.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-89.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-89.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-89.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-89.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-89.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe M 117.968 Petrol Engine 5547CC 205KW 279HP 85.10-91.06
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 200KW 272HP 85.10-87.12
    MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126) Coupe Petrol Engine 5547CC 220KW 300HP 85.10-89.12

    MERCEDES BENZ SL (R107) Convertible 71.05-89.08

    MERCEDES BENZ SL (R107) Convertible M 110.982 Petrol Engine 2746CC 130KW 177HP 76.06-81.09
    MERCEDES BENZ SL (R107) Convertible M 116.982 Petrol Engine 3499CC 143KW 195HP 71.05-80.02
    MERCEDES BENZ SL (R107) Convertible M 116.960 Petrol Engine 3818CC 160KW 218HP 80.09-81.08
    MERCEDES BENZ SL (R107) Convertible Petrol Engine 3839CC 150KW 204HP 80.09-85.08
    MERCEDES BENZ SL (R107) Convertible M 116.964 Petrol Engine 4196CC 160KW 218HP 86.01-89.08
    MERCEDES BENZ SL (R107) Convertible M 117.982 Petrol Engine 4520CC 160KW 218HP 75.09-80.10
    MERCEDES BENZ SL (R107) Convertible M 117.964 Petrol Engine 4973CC 164KW 223HP 86.01-89.08
    MERCEDES BENZ SL (R107) Convertible M 117.960 Petrol Engine 4973CC 177KW 241HP 80.05-81.12

    MERCEDES BENZ SL Coupe (C107) Coupe 75.09-81.09

    MERCEDES BENZ SL Coupe (C107) Coupe M 110.982 Petrol Engine 2746CC 130KW 177HP 76.06-81.09
    MERCEDES BENZ SL Coupe (C107) Coupe M 116.982 Petrol Engine 3499CC 143KW 195HP 76.03-80.02
    MERCEDES BENZ SL Coupe (C107) Coupe M 116.960 Petrol Engine 3818CC 160KW 218HP 80.07-81.08
    MERCEDES BENZ SL Coupe (C107) Coupe M 117.982 Petrol Engine 4520CC 160KW 218HP 75.09-79.08
    MERCEDES BENZ SL Coupe (C107) Coupe M 117.960 Petrol Engine 4973CC 177KW 241HP 78.06-80.02

    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon 76.02-85.12

    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon M 115.938 Petrol Engine 1988CC 62KW 84HP 76.02-80.08
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon Petrol Engine 1996CC 74KW 101HP 80.06-85.11
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon M 115.938 Petrol Engine 1988CC 69KW 94HP 76.02-80.08
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon M 102.920 Petrol Engine 1996CC 80KW 109HP 80.06-85.11
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon M 115.954 Petrol Engine 2307CC 80KW 109HP 76.02-81.03
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon M 102.980 Petrol Engine 2299CC 100KW 136HP 80.04-85.12
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon Diesel 2399CC 48KW 65HP 76.02-79.02
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon OM 616.912 Diesel 2399CC 53KW 72HP 79.03-85.11
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon M 123.921 Petrol Engine 2525CC 103KW 140HP 79.10-85.07
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon M 110.923 Petrol Engine 2746CC 115KW 156HP 76.02-81.08
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon M 110.988 Petrol Engine 2746CC 130KW 177HP 76.08-81.08
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon M 110.984 Petrol Engine 2746CC 136KW 185HP 76.02-85.11
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon OM 617.912 Diesel 2998CC 59KW 80HP 76.02-80.07
    MERCEDES BENZ Stufenheck (W123) Saloon Diesel 2998CC 65KW 88HP 79.03-85.11

    MERCEDES BENZ T1 Bus (601) Bus 82.12-90.01

    MERCEDES BENZ T1 Bus (601) Bus OM 617.913 Diesel 2998CC 65KW 88HP 82.12-90.01

    MERCEDES BENZ T1 Kasten (601) Box 82.12-90.01

    MERCEDES BENZ T1 Kasten (601) Box OM 617.913 Diesel 2998CC 65KW 88HP 82.12-90.01

    MERCEDES BENZ T1 Kasten (602) Box 82.10-90.01

    MERCEDES BENZ T1 Kasten (602) Box OM 617.913 Diesel 2998CC 65KW 88HP 82.10-90.01

    MERCEDES BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) Flatbed / Chassis 82.12-90.01

    MERCEDES BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) Flatbed / Chassis OM 617.913 Diesel 2998CC 65KW 88HP 82.12-90.01

    MERCEDES BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (602) Flatbed / Chassis 82.10-90.01

    MERCEDES BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (602) Flatbed / Chassis OM 617.913 Diesel 2998CC 65KW 88HP 82.10-90.01


    A 460 466 01 01 80
    Power Steering Pump

    092735
    Power Steering Pump

    129 460 19 80
    Power Steering Pump

    4007.79
    Power Steering Pump

    60561557
    Power Steering Pump